Fabricamos desde 1954, cojinetes portahelice helicoidales con patentes propias de invención.
Contamos con línea metálica (bronce y caucho) y no metálica (fenólica) adaptable a todo tipo de embarcación, con stock permanente en todas las medidas hasta 3 pulgadas.
Más de 70 años ininterrumpidos de constante desarrollo técnico avalan cada uno de nuestros cojinetes.
| Código TIME | Ø Eje Pul | Ø Eje mm | Ø Ext Pul | Ø Ext mm |
|---|---|---|---|---|
| ABA 3/4 Islero Ver Ficha | 0" 3/4" | 19,05 mm | 1" 1/4" | 31,75 mm |
| ABA 3/4 Ver Ficha | 0" 3/4" | 19,05 mm | 1" 1/4" | 31,75 mm |
| ABACO 7/8 Ver Ficha | 0" 7/8" | 22,22 mm | 1" 3/8" | 34,92 mm |
| ABADIA 1" Ver Ficha | 1" 0" | 25,40 mm | 1" 1/2" | 38,10 mm |
| ABETO ESP Ø Ext: 44.45 Ver Ficha | 1" 1/8" | 28,57 mm | 1" 3/4" | 44,45 mm |
| ABETO 1" 1/8 Ver Ficha | 1" 1/8" | 28,57 mm | 1" 5/8" | 41,27 mm |
| ABIL 1" 1/4 Ver Ficha | 1" 1/4" | 31,75 mm | 1" 3/4" | 44,45 mm |
| ABIGAIL 1" 1/4 Ver Ficha | 1" 1/4" | 31,75 mm | 2" | 50,80 mm |
| ABONO ESP Ø Ext: 50.8 Ver Ficha | 1" 3/8" | 34,92 mm | 2" | 50,80 mm |
| ABONO 1" 3/8 Ver Ficha | 1" 3/8" | 34,92 mm | 1" 7/8" | 47,62 mm |
| ABRAZO ESP Ø Ext: 60.32 Ver Ficha | 1" 1/2" | 38,10 mm | 2" 3/8" | 60,32 mm |
| ABRAZO 1" 1/2 Ver Ficha | 1" 1/2" | 38,10 mm | 2" | 50,80 mm |
| ABRIDOR ESP Ø Ext: 60.32 Ver Ficha | 1" 5/8" | 41,27 mm | 2" 5/8" | 60,32 mm |
| ABRIDOR 1" 5/8 Ver Ficha | 1" 5/8" | 41,27 mm | 2" 1/8" | 53,97 mm |
| ABRIL 1" 3/4 Ver Ficha | 1" 3/4" | 44,45 mm | 2" 3/8" | 60,32 mm |
| ANDROIDE 1" 3/4 Ver Ficha | 1" 3/4" | 44,45 mm | 2" 5/8" | 66,67 mm |
| ABROJO 1" 7/8 Ver Ficha | 1" 7/8" | 47,62 mm | 2" 5/8" | 66,67 mm |
| ABROJO ESP Ø Ext: 76.2 Ver Ficha | 1" 7/8" | 47,62 mm | 3" | 76,20 mm |
| ABUSO 2" Ver Ficha | 2" 0" | 50,80 mm | 2" 5/8" | 66,67 mm |
| ABUSO ESP Ø Ext: 69.85 Ver Ficha | 2" 0" | 50,80 mm | 2" 3/4" | 69,85 mm |
| Código TIME | Medidas | |||
|---|---|---|---|---|
| ABA 3/4 Islero Ver Ficha | 0" 3/4" | 19,05 mm | 1" 1/4" | 31,75 mm |
| ABA 3/4 Ver Ficha | 0" 3/4" | 19,05 mm | 1" 1/4" | 31,75 mm |
| ABACO 7/8 Ver Ficha | 0" 7/8" | 22,22 mm | 1" 3/8" | 34,92 mm |
| ABADIA 1" Ver Ficha | 1" 0" | 25,40 mm | 1" 1/2" | 38,10 mm |
| ABETO ESP Ø Ext: 44.45 Ver Ficha | 1" 1/8" | 28,57 mm | 1" 3/4" | 44,45 mm |
| ABETO 1" 1/8 Ver Ficha | 1" 1/8" | 28,57 mm | 1" 5/8" | 41,27 mm |
| ABIL 1" 1/4 Ver Ficha | 1" 1/4" | 31,75 mm | 1" 3/4" | 44,45 mm |
| ABIGAIL 1" 1/4 Ver Ficha | 1" 1/4" | 31,75 mm | 2" | 50,80 mm |
| ABONO ESP Ø Ext: 50.8 Ver Ficha | 1" 3/8" | 34,92 mm | 2" | 50,80 mm |
| ABONO 1" 3/8 Ver Ficha | 1" 3/8" | 34,92 mm | 1" 7/8" | 47,62 mm |
| ABRAZO ESP Ø Ext: 60.32 Ver Ficha | 1" 1/2" | 38,10 mm | 2" 3/8" | 60,32 mm |
| ABRAZO 1" 1/2 Ver Ficha | 1" 1/2" | 38,10 mm | 2" | 50,80 mm |
| ABRIDOR ESP Ø Ext: 60.32 Ver Ficha | 1" 5/8" | 41,27 mm | 2" 5/8" | 60,32 mm |
| ABRIDOR 1" 5/8 Ver Ficha | 1" 5/8" | 41,27 mm | 2" 1/8" | 53,97 mm |
| ABRIL 1" 3/4 Ver Ficha | 1" 3/4" | 44,45 mm | 2" 3/8" | 60,32 mm |
| ANDROIDE 1" 3/4 Ver Ficha | 1" 3/4" | 44,45 mm | 2" 5/8" | 66,67 mm |
| ABROJO 1" 7/8 Ver Ficha | 1" 7/8" | 47,62 mm | 2" 5/8" | 66,67 mm |
| ABROJO ESP Ø Ext: 76.2 Ver Ficha | 1" 7/8" | 47,62 mm | 3" | 76,20 mm |
| ABUSO 2" Ver Ficha | 2" 0" | 50,80 mm | 2" 5/8" | 66,67 mm |
| ABUSO ESP Ø Ext: 69.85 Ver Ficha | 2" 0" | 50,80 mm | 2" 3/4" | 69,85 mm |
Podemos fabricar bujes de bujes de bronce a medida según tus necesidades específicas.
Solicitar Presupuesto de Fabricación