Contamos con línea no metálica (fenólica) adaptable a todo tipo de embarcación, con excelente resistencia y durabilidad.
| Código TIME | Ø Eje Pul | Ø Eje mm | Ø Ext Pul | Ø Ext mm |
|---|---|---|---|---|
| ABA 3/4 Islero Ver Ficha | 0" 3/4" | 19,05 mm | 1" 1/4" | 31,75 mm |
| ABA 3/4 Ver Ficha | 0" 3/4" | 19,05 mm | 1" 1/4" | 31,75 mm |
| ABADIA ESP 1" x 41.27 Ver Ficha | 1" 0" | 25,40 mm | 1" 5/8" | 41,27 mm |
| ABADIA MES 1" Ver Ficha | 1" 0" | 25,40 mm | 2" | 50,80 mm |
| ABADIA ESP 1" x 34.92 Ver Ficha | 1" 0" | 25,40 mm | 1" 3/8" | 34,92 mm |
| ABADIA 1" FN Ver Ficha | 1" 0" | 25,40 mm | 1" 1/2" | 38,10 mm |
| ABETO 1" 1/8 x 44.45 FN Ver Ficha | 1" 1/8" | 28,57 mm | 1" 3/4" | 44,45 mm |
| ABETO 1" 1/8 Ver Ficha | 1" 1/8" | 28,57 mm | 1" 5/8" | 41,27 mm |
| ABETO ESP Ø Ext: 50.8 Ver Ficha | 1" 1/8" | 28,57 mm | 2" | 50,80 mm |
| ABIL 1" 1/4 Ver Ficha | 1" 1/4" | 31,75 mm | 1" 3/4" | 44,45 mm |
| ABIGAIL 1" 1/4 Ver Ficha | 1" 1/4" | 31,75 mm | 2" | 50,80 mm |
| ABONO 1" 3/8 ESP Ø Ext: 50.8 Ver Ficha | 1" 3/8" | 34,93 mm | 2" | 50,80 mm |
| ABONO 1" 3/8 Ver Ficha | 1" 3/8" | 34,93 mm | 1" 7/8" | 47,63 mm |
| BUDA (milimetrico) Ver Ficha | 0" 0" | 38,00 mm | 8" | 55,00 mm |
| ABRAZO ESP Ø Ext: 60.32 Ver Ficha | 1" 1/2" | 38,10 mm | 2" 3/8" | 60,32 mm |
| ABRAZO 1" 1/2 Ver Ficha | 1" 1/2" | 38,10 mm | 2" | 50,80 mm |
| ABRIDOR ESP Ø Ext: 60.32 Ver Ficha | 1" 5/8" | 41,27 mm | 2" 5/8" | 60,32 mm |
| ABRIDOR 1" 5/8 Ver Ficha | 1" 5/8" | 41,28 mm | 2" 1/8" | 53,98 mm |
| ABRIL 1" 3/4 Ver Ficha | 1" 3/4" | 44,45 mm | 2" 3/8" | 60,33 mm |
| ANDROIDE 1" 3/4 Ver Ficha | 1" 3/4" | 44,45 mm | 2" 5/8" | 66,67 mm |
| Código TIME | Medidas | |||
|---|---|---|---|---|
| ABA 3/4 Islero Ver Ficha | 0" 3/4" | 19,05 mm | 1" 1/4" | 31,75 mm |
| ABA 3/4 Ver Ficha | 0" 3/4" | 19,05 mm | 1" 1/4" | 31,75 mm |
| ABADIA ESP 1" x 41.27 Ver Ficha | 1" 0" | 25,40 mm | 1" 5/8" | 41,27 mm |
| ABADIA MES 1" Ver Ficha | 1" 0" | 25,40 mm | 2" | 50,80 mm |
| ABADIA ESP 1" x 34.92 Ver Ficha | 1" 0" | 25,40 mm | 1" 3/8" | 34,92 mm |
| ABADIA 1" FN Ver Ficha | 1" 0" | 25,40 mm | 1" 1/2" | 38,10 mm |
| ABETO 1" 1/8 x 44.45 FN Ver Ficha | 1" 1/8" | 28,57 mm | 1" 3/4" | 44,45 mm |
| ABETO 1" 1/8 Ver Ficha | 1" 1/8" | 28,57 mm | 1" 5/8" | 41,27 mm |
| ABETO ESP Ø Ext: 50.8 Ver Ficha | 1" 1/8" | 28,57 mm | 2" | 50,80 mm |
| ABIL 1" 1/4 Ver Ficha | 1" 1/4" | 31,75 mm | 1" 3/4" | 44,45 mm |
| ABIGAIL 1" 1/4 Ver Ficha | 1" 1/4" | 31,75 mm | 2" | 50,80 mm |
| ABONO 1" 3/8 ESP Ø Ext: 50.8 Ver Ficha | 1" 3/8" | 34,93 mm | 2" | 50,80 mm |
| ABONO 1" 3/8 Ver Ficha | 1" 3/8" | 34,93 mm | 1" 7/8" | 47,63 mm |
| BUDA (milimetrico) Ver Ficha | 0" 0" | 38,00 mm | 8" | 55,00 mm |
| ABRAZO ESP Ø Ext: 60.32 Ver Ficha | 1" 1/2" | 38,10 mm | 2" 3/8" | 60,32 mm |
| ABRAZO 1" 1/2 Ver Ficha | 1" 1/2" | 38,10 mm | 2" | 50,80 mm |
| ABRIDOR ESP Ø Ext: 60.32 Ver Ficha | 1" 5/8" | 41,27 mm | 2" 5/8" | 60,32 mm |
| ABRIDOR 1" 5/8 Ver Ficha | 1" 5/8" | 41,28 mm | 2" 1/8" | 53,98 mm |
| ABRIL 1" 3/4 Ver Ficha | 1" 3/4" | 44,45 mm | 2" 3/8" | 60,33 mm |
| ANDROIDE 1" 3/4 Ver Ficha | 1" 3/4" | 44,45 mm | 2" 5/8" | 66,67 mm |
Podemos fabricar bujes de bujes fenólicos a medida según tus necesidades específicas.
Solicitar Presupuesto de Fabricación